If you supply a "folder" field in your input (or use the "synthesize folder" parameter to create one), and draw your Google Map with the "marker list" feature enabled, your points will be grouped into folders in the list. Note that they will NOT be sorted alphabetically; the folders will appear in the same order in which they are found in your input data. (This is by design, as it gives you more control over the list.)
Here's the data that was used to create this example map:
name | city | state | pop | desc | folder |
New York City | New York City | NY | 8250567 | pop.: 8,250,567 | over 2 million |
Los Angeles | Los Angeles | CA | 3849378 | pop.: 3,849,378 | over 2 million |
Chicago | Chicago | IL | 2833321 | pop.: 2,833,321 | over 2 million |
Houston | Houston | TX | 2144491 | pop.: 2,144,491 | over 2 million |
Phoenix | Phoenix | AZ | 1512986 | pop.: 1,512,986 | over 1 million |
Philadelphia | Philadelphia | PA | 1448394 | pop.: 1,448,394 | over 1 million |
San Antonio | San Antonio | TX | 1296682 | pop.: 1,296,682 | over 1 million |
San Diego | San Diego | CA | 1256951 | pop.: 1,256,951 | over 1 million |
Dallas | Dallas | TX | 1232940 | pop.: 1,232,940 | over 1 million |
San Jose | San Jose | CA | 929936 | pop.: 929,936 | over 500,000 |
Detroit | Detroit | MI | 918849 | pop.: 918,849 | over 500,000 |
Jacksonville | Jacksonville | FL | 794555 | pop.: 794,555 | over 500,000 |
Indianapolis | Indianapolis | IN | 785597 | pop.: 785,597 | over 500,000 |
San Francisco | San Francisco | CA | 744041 | pop.: 744,041 | over 500,000 |
Columbus | Columbus | OH | 733203 | pop.: 733,203 | over 500,000 |
Austin | Austin | TX | 709893 | pop.: 709,893 | over 500,000 |
Memphis | Memphis | TN | 670902 | pop.: 670,902 | over 500,000 |
Fort Worth | Fort Worth | TX | 653320 | pop.: 653,320 | over 500,000 |
Baltimore | Baltimore | MD | 640961 | pop.: 640,961 | over 500,000 |
Charlotte | Charlotte | NC | 630478 | pop.: 630,478 | over 500,000 |
El Paso | El Paso | TX | 609415 | pop.: 609,415 | over 500,000 |
Milwaukee | Milwaukee | WI | 602782 | pop.: 602,782 | over 500,000 |
Boston | Boston | MA | 590763 | pop.: 590,763 | over 500,000 |
Seattle | Seattle | WA | 582454 | pop.: 582,454 | over 500,000 |
Washington | Washington | DC | 581530 | pop.: 581,530 | over 500,000 |
Denver | Denver | CO | 566974 | pop.: 566,974 | over 500,000 |
Louisville | Louisville | KY | 554496 | pop.: 554,496 | over 500,000 |
Las Vegas | Las Vegas | NV | 552539 | pop.: 552,539 | over 500,000 |
Nashville | Nashville | TN | 552120 | pop.: 552,120 | over 500,000 |
Oklahoma City | Oklahoma City | OK | 537734 | pop.: 537,734 | over 500,000 |
Portland | Portland | OR | 537081 | pop.: 537,081 | over 500,000 |
Tucson | Tucson | AZ | 518956 | pop.: 518,956 | over 500,000 |
Albuquerque | Albuquerque | NM | 504949 | pop.: 504,949 | over 500,000 |
This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities.
Please wait while the map data loads...